| Zobacz wyniki ankiety: ak oceniasz Biuro Obsługi Klienta w sieci Orange? | |||
| 6 - Miła i bardzo profesjonalna pomoc | | 0 | 0% |
| 5 - Jest świetnie, ale czegoś brakuje... | | 0 | 0% |
| 4 - Dobra, lecz mogła by być o wiele lepsza... | | 1 | 100.00% |
| 3 - Bierna, korzystałem z lepszych | | 0 | 0% |
| 2 - Kompletny niewypał, kto tam w ogóle pracuje?! | | 0 | 0% |
| 1 - Dno, ludzie z BOKu nie byli w stanie mi pomóc... | | 0 | 0% |
| Głosujących: 1. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
![]() |
| | Link zwrotny |
| Oddana EB :) Aktywność: 100%
Postów: 697 Osoby zaproszone: 35 Respekt: 20 Reputacja: 100 | Pomarańczowy BOK
__________________ Zostań Moderatorem EB && Linker i konta RS && System aktywności && System reputacji |
| | |
| Kontakt - Polityka prywatności | Nawigacja |